Klasspor - MUSTAFA ŞENGÜL - SOMASPOR

Site İçi Arama


MUSTAFA ÅžENGÃœL

SOMASPOR

25
Doğum Tarihi:00 0000 (2024 yaşında)
DoÄŸum Yeri:
UyruÄŸu:
TFF Lisans No:
Mevkisi:
Sözleşme Başlangıç:00 0000
Sözleşme Bitiş:00 0000
Oynadığı Kulüpler:

HAF E.S TAKIM SKOR D.TAKIM SÃœRE 11 S KART K KART GOL
38 SOMASPOR 3-2 HES İLAÇ AFYONSPOR 90
37 BURSASPOR 3-5 SOMASPOR 90
36 SOMASPOR 2-0 EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 90
33 SOMASPOR 1-0 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 90
32 ISPARTA 32 SPOR 2-1 SOMASPOR 90
31 SOMASPOR 1-0 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 90
30 BITEXEN DÃœZCESPOR 3-3 SOMASPOR 90
29 SOMASPOR 2-1 ANAGOLD 24ERZÄ°NCANSPOR 90
28 İNEGÖLSPOR 1-0 SOMASPOR 90
27 SOMASPOR 1-1 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 90
24 ESENLER EROKSPOR 0-0 SOMASPOR 90
26 TARSUS Ä°DMAN YURDU 0-4 SOMASPOR 90
25 SOMASPOR 0-1 ANKARASPOR 90
23 SOMASPOR 1-1 AMED SPORTÄ°F FAALÄ°YETLER 90
22 SÄ°VAS BELEDÄ°YE SPOR 1-2 SOMASPOR 90
21 SOMASPOR 0-0 ÇORUM FK 90
20 BATMAN PETROL SPOR A.Åž. 1-2 SOMASPOR 90
19 HES İLAÇ AFYONSPOR 0-2 SOMASPOR 90
18 SOMASPOR 3-1 BURSASPOR 0
15 SOMASPOR 0-1 ÅžANLIURFASPOR 90
14 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 0-2 SOMASPOR 90
13 SOMASPOR 2-0 ISPARTA 32 SPOR 90
12 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 3-2 SOMASPOR 90
11 SOMASPOR 2-3 BITEXEN DÃœZCESPOR 90
10 ANAGOLD 24ERZÄ°NCANSPOR 1-1 SOMASPOR 90
9 SOMASPOR 3-1 İNEGÖLSPOR 90
8 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 0-3 SOMASPOR 90
7 SOMASPOR 0-1 TARSUS Ä°DMAN YURDU 90
6 ANKARASPOR 0-3 SOMASPOR 90
5 SOMASPOR 2-1 ESENLER EROKSPOR 90
4 AMED SPORTÄ°F FAALÄ°YETLER 0-0 SOMASPOR 90
3 SOMASPOR 1-1 SÄ°VAS BELEDÄ°YE SPOR 90
2 ÇORUM FK 2-0 SOMASPOR 90
1 SOMASPOR 0-1 BATMAN PETROL SPOR A.Åž. 90
        2970 34 3 0 0