TFF 3. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.
TFF 3. Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|
2. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
--------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 23 | 12 | 39 |
2. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 37 |
3. | ESENLER EROKSPOR | 21 | 8 | 10 | 3 | 34 | 22 | 12 | 34 |
4. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 21 | 8 | 10 | 3 | 29 | 18 | 11 | 34 |
5. | HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 25 | 1 | 34 |
6. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 21 | 8 | 8 | 5 | 42 | 27 | 15 | 32 |
7. | DÜZCESPOR | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 20 | 4 | 30 |
8. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 | 29 |
9. | OFSPOR | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 19 | 2 | 28 |
10. | OSMANİYESPOR | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 28 |
11. | YENİ ORDUSPOR | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 24 | 3 | 27 |
12. | KARŞIYAKA | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 25 | -3 | 27 |
13. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 21 | 6 | 9 | 6 | 20 | 30 | -10 | 27 |
14. | ALİBEYKÖYSPOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 30 | -4 | 24 |
15. | ADIYAMAN 1954 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
16. | PAZARSPOR | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 26 | -8 | 20 |
17. |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.