TFF 3. Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı.
Ligin 31. haftası, 3. Grup'ta oynanan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor maçıyla sona erdi. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta da UTAŞ Uşakspor liderliğini sürdürdü.
TFF 3. Lig gruplarında puan durumu şöyle:
- 1. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 31 | 22 | 6 | 3 | 58 | 21 | 37 | 72 |
2. | KEMERSPOR 2003 | 31 | 15 | 11 | 5 | 61 | 40 | 21 | 56 |
3. | BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE | 31 | 15 | 10 | 6 | 44 | 29 | 15 | 55 |
4. | BAYRAMPAŞA | 31 | 14 | 9 | 8 | 38 | 31 | 7 | 51 |
5. | DÜZCESPOR | 31 | 13 | 11 | 7 | 39 | 33 | 6 | 50 |
6. | OFSPOR | 31 | 14 | 6 | 11 | 34 | 25 | 9 | 48 |
7. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 31 | 12 | 11 | 8 | 43 | 29 | 14 | 47 |
8. | ERBAASPOR | 31 | 12 | 9 | 10 | 44 | 36 | 8 | 45 |
9. | BATMAN PETROLSPOR | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 32 | 7 | 44 |
10. | YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 38 |
11. | ÇATALCASPOR | 31 | 9 | 9 | 13 | 26 | 34 | -8 | 36 |
12. | KOZAN BELEDİYESPOR | 31 | 10 | 5 | 16 | 39 | 48 | -9 | 35 |
13. | YOMRASPOR | 31 | 9 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 35 |
14. | ERZİN BELEDİYESPOR | 31 | 9 | 6 | 16 | 31 | 47 | -16 | 33 |
15. | 12 BİNGÖLSPOR | 31 | 6 | 12 | 13 | 27 | 41 | -14 | 30 |
16. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 31 | 7 | 8 | 16 | 32 | 52 | -20 | 29 |
17. | ORHANGAZİ BELEDİYESPOR | 31 | 5 | 12 | 14 | 26 | 47 | -21 | 27 |
18. | ÇANAKKALE DARDANELSPOR | 31 | 5 | 10 | 16 | 34 | 49 | -15 | 25 |
- 2. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 31 | 19 | 8 | 4 | 57 | 16 | 41 | 65 |
2. | ANKARA DEMİRSPOR | 31 | 19 | 5 | 7 | 55 | 29 | 26 | 62 |
3. | DİYARBEKİRSPOR | 31 | 17 | 7 | 7 | 54 | 35 | 19 | 58 |
4. | ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | 31 | 16 | 9 | 6 | 46 | 23 | 23 | 57 |
5. | TİRE 1922 | 31 | 13 | 13 | 5 | 42 | 25 | 17 | 52 |
6. | YENİ ORDUSPOR | 31 | 14 | 10 | 7 | 40 | 26 | 14 | 52 |
7. | PAZARSPOR | 31 | 14 | 10 | 7 | 43 | 33 | 10 | 52 |
8. | ANADOLU BAĞCILARSPOR | 31 | 13 | 7 | 11 | 41 | 39 | 2 | 46 |
9. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 31 | 12 | 7 | 12 | 47 | 43 | 4 | 43 |
10. | GÖLCÜKSPOR | 31 | 11 | 8 | 12 | 48 | 44 | 4 | 41 |
11. | TURGUTLUSPOR | 31 | 12 | 5 | 14 | 40 | 41 | -1 | 41 |
12. | EROKSPOR | 31 | 11 | 7 | 13 | 33 | 30 | 3 | 40 |
13. | 1461 TRABZON | 31 | 11 | 5 | 15 | 49 | 48 | 1 | 38 |
14. | MUĞLASPOR | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 32 | 1 | 38 |
15. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 31 | 7 | 13 | 11 | 32 | 38 | -6 | 34 |
16. | KIRIKHANSPOR | 31 | 7 | 6 | 18 | 25 | 42 | -17 | 27 |
17. | YEŞİL BURSA | 31 | 4 | 7 | 20 | 20 | 49 | -29 | 19 |
18. | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 31 | 0 | 3 | 28 | 17 | 129 | -112 | -6 |
Not: Kayseri Erciyesspor'un 9 puanı silindi.
- 3. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
--------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | UTAŞ UŞAKSPOR | 31 | 17 | 10 | 4 | 53 | 26 | 27 | 61 |
2. | TARSUS İDMANYURDU | 31 | 17 | 9 | 5 | 57 | 29 | 28 | 60 |
3. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 31 | 14 | 10 | 7 | 45 | 30 | 15 | 52 |
4. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 31 | 13 | 12 | 6 | 50 | 38 | 12 | 51 |
5. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 31 | 13 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 | 48 |
6. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 31 | 9 | 16 | 6 | 46 | 36 | 10 | 43 |
7. | CİZRESPOR | 31 | 12 | 7 | 12 | 35 | 38 | -3 | 43 |
8. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 31 | 13 | 4 | 14 | 31 | 36 | -5 | 43 |
9. | BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR | 31 | 10 | 11 | 10 | 39 | 41 | -2 | 41 |
10. | ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 31 | 9 | 12 | 10 | 38 | 31 | 7 | 39 |
11. | KARACABEY BİRLİKSPOR | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 28 | -2 | 39 |
12. | PAYASSPOR | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 39 | -6 | 38 |
13. | KOCAELİSPOR | 31 | 8 | 13 | 10 | 32 | 38 | -6 | 37 |
14. | ANKARA ADLİYESPOR | 31 | 7 | 13 | 11 | 30 | 38 | -8 | 34 |
15. | OSMANİYESPOR | 31 | 6 | 14 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 |
16. | ARSİNSPOR | 31 | 7 | 8 | 16 | 22 | 38 | -16 | 29 |
17. | AYDINSPOR 1923 | 31 | 6 | 10 | 15 | 24 | 46 | -22 | 28 |
18. | TEKİRDAĞSPOR | 31 | 7 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 | 27 |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.