Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 4 Türk temsilcisinde Pınar Karşıyaka ile Gaziantep Basketbol ilk yenilgilerini alırken, Banvit ile Beşiktaş Sompo Japan art arda ikinci galibiyetlerine ulaştı.
Toplam 4 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadelelerinde 4 Türk temsilcisinde 2'si sahadan galibiyetle ayrılırken, 2'si ise yenildi.
A Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında EWE Baskets'e 96-82, B Grubu'nda Gaziantep Basketbol, konuk ettiği son şampiyon İspanyol Iberostar Tenerife'ye 87-74 yenildi. C Grubu'nda Banvit, Yunanistan'da AEK'yi 74-70, D Grubu'ndaki Beşiktaş Sompo Japan da konuk ettiği Polonya ekibi Stelmet Zielona'yı 65-60 mağlup etti.
Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka'nın ilk yenilgilerini aldığı ve gruplarında dördüncü sırada yer aldığı organizasyonda D Grubu'nda liderliğe yükselen Beşiktaş Sompo Japan ile C Grubu'nda beşinci durumda bulunan Banvit ise üst üste ikinci galibiyetlerine ulaştı.
Türk temsilcilerinden Beşiktaş Sompo Japan gruptaki 4. maçında 31 Ekim Salı günü Çekya'dan CEZ Nymburk'u, Pınar Karşıyaka ise İsrail ekibi Hapoel Holon'u konuk edecek.
Gaziantep Basketbol'un Litvanya'da Neptunas'a konuk olacağı 1 Kasım Çarşamba günü Banvit ise Almanya'dan Medi Bayreuth'u ağırlayacak.
Puan durumu
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 haftanın ardından puan durumları şöyle:
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Monaco | 3 | 3 | 0 | 264 | 182 | 6 |
2. | EWE Baskets | 3 | 2 | 1 | 265 | 247 | 5 |
3. | Murcia | 3 | 2 | 1 | 224 | 221 | 5 |
4. | Pınar Karşıyaka | 3 | 2 | 1 | 260 | 261 | 5 |
5. | Dinamo Sassari | 3 | 1 | 2 | 246 | 249 | 4 |
6. | Enisey | 3 | 1 | 2 | 224 | 243 | 4 |
7. | Juventus Utena | 3 | 1 | 2 | 202 | 249 | 4 |
8. | Hapoel Holon | 3 | 0 | 3 | 201 | 234 | 3 |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | MHP Riesen | 3 | 2 | 1 | 270 | 235 | 5 |
2. | Iberostar Tenerife | 3 | 2 | 1 | 241 | 219 | 5 |
3. | Neptunas | 3 | 2 | 1 | 245 | 248 | 5 |
4. | Gaziantep Basketbol | 3 | 2 | 1 | 241 | 246 | 5 |
5. | Ventspils | 3 | 2 | 1 | 231 | 236 | 5 |
6. | Elan Chalon | 3 | 1 | 2 | 217 | 208 | 4 |
7. | PAOK | 3 | 1 | 2 | 215 | 246 | 4 |
8. | SikeliArchivi Capo d'Orlando | 3 | 0 | 3 | 190 | 212 | 3 |
C Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Medi Bayreuth | 3 | 3 | 0 | 268 | 236 | 6 |
2. | Umana Reyer | 3 | 2 | 1 | 290 | 275 | 5 |
3. | SIG Strasbourg | 3 | 2 | 1 | 240 | 225 | 5 |
4. | Movistar Estudiantes | 3 | 2 | 1 | 239 | 224 | 5 |
5. | Banvit | 3 | 2 | 1 | 262 | 261 | 5 |
6. | AEK | 3 | 1 | 2 | 252 | 262 | 4 |
7. | Petrol Olimpija | 3 | 0 | 3 | 229 | 260 | 3 |
8. | Rosa Radom | 3 | 0 | 3 | 218 | 255 | 3 |
D Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Beşiktaş Sompo Japan | 3 | 2 | 1 | 222 | 195 | 5 |
2. | CEZ Nymburk | 3 | 2 | 1 | 260 | 238 | 5 |
3. | Nanterre | 3 | 2 | 1 | 232 | 223 | 5 |
4. | Sidigas Avellino | 3 | 2 | 1 | 233 | 226 | 5 |
5. | Aris | 3 | 2 | 1 | 210 | 225 | 5 |
6. | Stelmet Zielona | 3 | 1 | 2 | 197 | 204 | 4 |
7. | Oostende | 3 | 1 | 2 | 180 | 209 | 4 |
8. | Telekom Baskets | 3 | 0 | 3 | 222 | 236 | 3 |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.