3.Lig'de toplu sonuçlar

Site İçi Arama


3.LİG'DE TOPLU SONUÇLAR

3.Lig'de toplu sonuçlar

Futbolda, Spor Toto 3. Lig 2 ve 3. gruplarda 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

4683 Okunma

Futbolda, Spor Toto 3. Lig 2 ve 3. gruplarda 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup

Batman Petrolspor-Dardanelspor: 2-0

Pazarspor-Yomraspor: 2-0

Düzcespor-Halide Edip Adıvarspor: 4-1

Dersimspor-Tire 1922: 5-4

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor: 0-1

Kemerspor 2003-Çatalcaspor: 2-2

Türk Metal Kırıkkalespor-Derincespor: 0-0

Kırıkhanspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2

Silivrispor-Yeşil Bursa: 2-0

3. Grup

Denizli Büyükşehir Belediyespor-Elaziz Belediyespor: 0-2

Payasspor-Diyarbekirspor: 0-0

Sakaryaspor-Orduspor: 5-0

Darıca Gençlerbirliği-Orhangazispor: 3-0

Ankara Adliyespor-Maltepespor: 1-1

Afjet Afyonspor-Bayrampaşa: 3-0

Sultanbeyli Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 1-2

Bergama Belediyespor-Muğlaspor: 4-1

Baysal İnşaat Düzyurtspor-12 Bingölspor: 1-2

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

2. Grup

 

Spor Toto 3. Lig
2. Grup
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 28 16 6 6 49 27 22 54
2. SİLİVRİSPOR 28 13 9 6 27 18 9 48
3. ERBAASPOR 28 12 11 5 32 22 10 47
4. DÜZCESPOR 28 11 11 6 41 35 6 44
5. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 28 10 13 5 47 30 17 43
6. TİRE 1922 28 11 10 7 38 30 8 43
7. KIRIKHANSPOR 28 11 10 7 29 24 5 43
8. ÇATALCASPOR 28 12 7 9 33 29 4 43
9. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 28 12 6 10 32 29 3 42
10. KEMERSPOR 2003 28 9 11 8 37 32 5 38
11. BATMAN PETROLSPOR 28 10 7 11 30 29 1 37
12. PAZARSPOR 28 9 6 13 28 37 -9 33
13. YOMRASPOR 28 6 13 9 18 25 -7 31
14. DERSİMSPOR 28 8 5 15 27 40 -13 29
15. YEŞİL BURSA 28 7 7 14 25 33 -8 28
16. DARDANELSPOR 28 6 8 14 29 45 -16 26
17. TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 28 4 11 13 21 38 -17 23
18. DERİNCESPOR 28 4 11 13 24 44 -20 23

 

3. Grup

Spor Toto 3. Lig
3. Grup
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. AFJET AFYONSPOR 28 19 7 2 54 22 32 64
2. SAKARYASPOR 28 17 6 5 55 22 33 57
3. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 28 17 5 6 43 21 22 56
4. DİYARBEKİRSPOR 28 15 6 7 48 32 16 51
5. BAYRAMPAŞA 28 11 10 7 41 32 9 43
6. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 28 12 7 9 36 28 8 43
7. ELAZİZ BELEDİYESPOR 28 11 9 8 40 32 8 42
8. TARSUS İDMANYURDU 28 11 8 9 46 41 5 41
9. MUĞLASPOR 28 10 8 10 35 39 -4 38
10. ORHANGAZİSPOR 28 9 5 14 32 36 -4 32
11. PAYASSPOR 28 7 11 10 25 31 -6 32
12. ANKARA ADLİYESPOR 28 9 5 14 31 42 -11 32
13. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 28 7 9 12 29 39 -10 30
14. BERGAMA BELEDİYESPOR 28 7 8 13 26 38 -12 29
15. 12 BİNGÖLSPOR 28 7 8 13 25 39 -14 29
16. MALTEPESPOR 28 6 7 15 16 41 -25 25
17. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 28 3 9 16 19 42 -23 18
18. ORDUSPOR 28 6 8 14 30 54 -24 17 

 

Not: Aldığı ceza nedeniyle Orduspor'un 9 puanı silinmiştir.


Boks’ta sular durulmuyor
Metin Gören adı ölümsüzleşti
Durali Akpınar'ın acı günü
Gençlerbirliği'nin yeni transferi antrenmana çıktı
Arif Ölmez'den flaş açıklama...
Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne arka kapı oyunları!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.