Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak Formula 1'de bu sezon mücadele edecek 20 pilotun en yaşlısı Kimi Raikkonen, en genci ise Lance Stroll oldu.
Ferrari'nin deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 37 yaş ile ilk sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez Formula 1'de mücadele edecek 18 yaşındaki Williams pilotu Kanadalı Lance Stroll ise en genç pilot olarak dikkati çekti.
Alonso'nun 274 Grand Prix tecrübesi
McLaren-Honda takımı adına yarışan 35 yaşındaki Fernando Alonso, 274 Grand Prix'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıktı.
Ferrari'den Raikkonen 253, Williams'tan Brezilyalı Felipe Massa ise 251 Grand Prix ile Alonso'yu izledi.
Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (53), en çok pole pozisyonu elde eden (61) ve en çok podyuma çıkan (104) pilot oldu. Raikkonen de en çok hızlı tura sahip (43) pilot olarak göze çarptı.
4 dünya şampiyonu
Bu sezon mücadele eden 20 pilottan 4'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
Sebastian Vettel 4 kezle başı çekerken, Lewis Hamilton 3, Fernando Alonso 2, Kimi Raikkonen bir kez sezonu şampiyon tamamladı.
13'ünün yarış birinciliği yok
Formula 1'de mücadele edecek 20 pilotun 7'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.
Lewis Hamilton (53), Sebastian Vettel (42), Fernando Alonso (32), Kimi Raikkonen (20), Felipe Massa (11), Daniel Ricciardo (4) ve Max Verstappen (1) Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.
Sergio Perez, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Kevin Magnussen, Jolyon Palmer, Pascal Wehrlein, Stoffel Vandoorne, Marcus Ericsson ve Esteban Ocon ile bu sezon ilk kez Formula 1'de mücadele edecek Lance Stroll, Grand Prix kazanamadı.
Pilotlar ve kariyerleri
Formula 1'de yeni sezonda mücadele edecek 20 pilot ve kariyerleri şöyle:
Takım | Pilot | GP | KGP | Pole | Pod. | H.Tur | Puan | D.Ş. |
Mercedes | Lewis Hamilton | 188 | 53 | 61 | 104 | 31 | 2247 | 3 |
Mercedes | Valtteri Bottas | 78 | 0 | 0 | 9 | 1 | 411 | 0 |
Red Bull | Daniel Ricciardo | 109 | 4 | 1 | 18 | 8 | 616 | 0 |
Red Bull | Max Verstappen | 40 | 1 | 0 | 7 | 1 | 253 | 0 |
Williams | Felipe Massa | 251 | 11 | 16 | 41 | 15 | 1124 | 0 |
Williams | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari | Sebastian Vettel | 179 | 42 | 46 | 86 | 28 | 2108 | 4 |
Ferrari | Kimi Raikkonen | 253 | 20 | 16 | 84 | 43 | 1360 | 1 |
McLaren | Stoffel Vandoorne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
McLaren | Fernando Alonso | 274 | 32 | 22 | 97 | 22 | 1832 | 2 |
Force India | Sergio Perez | 116 | 0 | 0 | 7 | 3 | 367 | 0 |
Force India | Esteban Ocon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toro Rosso | Carlos Sainz | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Toro Rosso | Daniil Kvyat | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 128 | 0 |
Haas | Romain Grosjean | 104 | 0 | 0 | 10 | 1 | 316 | 0 |
Haas | Kevin Magnussen | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 |
Sauber | Pascal Wehrlein | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sauber | Marcus Ericsson | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Renault | Nico Hulkenberg | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | 0 |
Renault | Jolyon Palmer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Takım | Pilot | GP | KGP | Pole | Pod. | H.Tur | Puan | D.Ş. |
Mercedes | Lewis Hamilton | 188 | 53 | 61 | 104 | 31 | 2247 | 3 |
Mercedes | Valtteri Bottas | 78 | 0 | 0 | 9 | 1 | 411 | 0 |
Red Bull | Daniel Ricciardo | 109 | 4 | 1 | 18 | 8 | 616 | 0 |
Red Bull | Max Verstappen | 40 | 1 | 0 | 7 | 1 | 253 | 0 |
Williams | Felipe Massa | 251 | 11 | 16 | 41 | 15 | 1124 | 0 |
Williams | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari | Sebastian Vettel | 179 | 42 | 46 | 86 | 28 | 2108 | 4 |
Ferrari | Kimi Raikkonen | 253 | 20 | 16 | 84 | 43 | 1360 | 1 |
McLaren | Stoffel Vandoorne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
McLaren | Fernando Alonso | 274 | 32 | 22 | 97 | 22 | 1832 | 2 |
Force India | Sergio Perez | 116 | 0 | 0 | 7 | 3 | 367 | 0 |
Force India | Esteban Ocon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toro Rosso | Carlos Sainz | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Toro Rosso | Daniil Kvyat | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 128 | 0 |
Haas | Romain Grosjean | 104 | 0 | 0 | 10 | 1 | 316 | 0 |
Haas | Kevin Magnussen | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 |
Sauber | Pascal Wehrlein | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sauber | Marcus Ericsson | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Renault | Nico Hulkenberg | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | 0 |
Renault | Jolyon Palmer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Takım | Pilot | GP | KGP | Pole | Pod. | H.Tur | Puan | D.Ş. |
Mercedes | Lewis Hamilton | 188 | 53 | 61 | 104 | 31 | 2247 | 3 |
Mercedes | Valtteri Bottas | 78 | 0 | 0 | 9 | 1 | 411 | 0 |
Red Bull | Daniel Ricciardo | 109 | 4 | 1 | 18 | 8 | 616 | 0 |
Red Bull | Max Verstappen | 40 | 1 | 0 | 7 | 1 | 253 | 0 |
Williams | Felipe Massa | 251 | 11 | 16 | 41 | 15 | 1124 | 0 |
Williams | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari | Sebastian Vettel | 179 | 42 | 46 | 86 | 28 | 2108 | 4 |
Ferrari | Kimi Raikkonen | 253 | 20 | 16 | 84 | 43 | 1360 | 1 |
McLaren | Stoffel Vandoorne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
McLaren | Fernando Alonso | 274 | 32 | 22 | 97 | 22 | 1832 | 2 |
Force India | Sergio Perez | 116 | 0 | 0 | 7 | 3 | 367 | 0 |
Force India | Esteban Ocon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toro Rosso | Carlos Sainz | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Toro Rosso | Daniil Kvyat | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 128 | 0 |
Haas | Romain Grosjean | 104 | 0 | 0 | 10 | 1 | 316 | 0 |
Haas | Kevin Magnussen | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 |
Sauber | Pascal Wehrlein | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sauber | Marcus Ericsson | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Renault | Nico Hulkenberg | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | 0 |
Renault | Jolyon Palmer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Takım | Pilot | GP | KGP | Pole | Pod. | H.Tur | Puan | D.Ş. |
Mercedes | Lewis Hamilton | 188 | 53 | 61 | 104 | 31 | 2247 | 3 |
Mercedes | Valtteri Bottas | 78 | 0 | 0 | 9 | 1 | 411 | 0 |
Red Bull | Daniel Ricciardo | 109 | 4 | 1 | 18 | 8 | 616 | 0 |
Red Bull | Max Verstappen | 40 | 1 | 0 | 7 | 1 | 253 | 0 |
Williams | Felipe Massa | 251 | 11 | 16 | 41 | 15 | 1124 | 0 |
Williams | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari | Sebastian Vettel | 179 | 42 | 46 | 86 | 28 | 2108 | 4 |
Ferrari | Kimi Raikkonen | 253 | 20 | 16 | 84 | 43 | 1360 | 1 |
McLaren | Stoffel Vandoorne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
McLaren | Fernando Alonso | 274 | 32 | 22 | 97 | 22 | 1832 | 2 |
Force India | Sergio Perez | 116 | 0 | 0 | 7 | 3 | 367 | 0 |
Force India | Esteban Ocon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toro Rosso | Carlos Sainz | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Toro Rosso | Daniil Kvyat | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 128 | 0 |
Haas | Romain Grosjean | 104 | 0 | 0 | 10 | 1 | 316 | 0 |
Haas | Kevin Magnussen | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 |
Sauber | Pascal Wehrlein | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sauber | Marcus Ericsson | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Renault | Nico Hulkenberg | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | 0 |
Renault | Jolyon Palmer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Takım | Pilot | GP | KGP | Pole | Pod. | H.Tur | Puan | D.Ş. |
Mercedes | Lewis Hamilton | 188 | 53 | 61 | 104 | 31 | 2247 | 3 |
Mercedes | Valtteri Bottas | 78 | 0 | 0 | 9 | 1 | 411 | 0 |
Red Bull | Daniel Ricciardo | 109 | 4 | 1 | 18 | 8 | 616 | 0 |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.