Gençlerbirliği, deplasmanda oynanan Eskişehirspor maçını da kaybederek tarihinin en kötü ilk yarı performansını gösterdi.
Küme düşme potasındaki neredeyse tüm rakiplerine puan kaybeden Gençlerbirliği, 17 maç sonunda topladığı 13 puan ile tarihinin en kötü ilk yarısını geçirmiş oldu.
En son 2007-2008 sezonunda benzer kötü başlangıcı yapan Gençlerbirliği, ilk yarıyı 14 puanda tamamlamıştı.
www.gencler.org internet sitesinin verilerine göre listenen ilk yarı puan tablosuna göre yakın tarihlerde 2001-2002 sezonunda Gençlerbirliği, ilk yarının son maçında Bursaspor’u yenerek puanını 15’e çıkarmıştı.
Yılmaz Vural’ın Gençlerbirliği’nde çalıştığı 1998-1999 takım ilk yarıyı 18 puanla tamamlamış, ligin sonunda averaj ile ligde kalmıştı…
Sıra | Sezon | Hafta | G | B | M | A | Y | Av | P |
1. | 2002-2003 | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 | 19 | 23 | 34 |
2. | 1962-1963 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 19 | 11 | 32 |
3. | 1960-1961 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 31 |
4. | 1965-1966 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 31 |
5. | 2000-2001 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 30 |
6. | 1994-1995 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 | 29 |
7. | 1959-1960 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 28 |
8. | 2011-2012 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 28 |
9. | 1964-1965 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 28 |
10. | 1985-1986 | 17 | 6 | 9 | 2 | 23 | 20 | 3 | 27 |
11. | 2006-2007 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 27 |
12. | 2003-2004 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 20 | 11 | 26 |
13. | 2009-2010 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 | 26 |
14. | 1998-1999 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | 26 |
15. | 2005-2006 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 12 | 9 | 25 |
16. | 1995-1996 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 25 | 0 | 25 |
17. | 1993-1994 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | 24 |
18. | 1961-1962 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 24 |
19. | 1983-1984 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 15 | 2 | 24 |
20. | 1990-1991 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 24 |
21. | 1967-1968 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 14 | 3 | 23 |
22. | 1991-1992 | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 23 | 2 | 23 |
23. | 1986-1987 | 17 | 4 | 11 | 2 | 15 | 16 | -1 | 23 |
24. | 1999-2000 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 23 |
25. | 2014-2015 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 | 22 |
26. | 2012-2013 | 17 | 4 | 9 | 4 | 25 | 26 | -1 | 21 |
27. | 2013-2014 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 20 | -2 | 21 |
28. | 2004-2005 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | 21 |
29. | 1996-1997 | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 21 |
30. | 1963-1964 | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 21 |
31. | 1966-1967 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 |
32. | 1989-1990 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 28 | -9 | 20 |
33. | 1968-1969 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | 19 |
34. | 1984-1985 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 19 |
35. | 1997-1998 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 16 | -1 | 18 |
36. | 1992-1993 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 33 | -11 | 18 |
37. | 2008-2009 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 17 |
38. | 2010-2011 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | 17 |
39. | 1987-1988 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 16 |
40. | 2001-2002 | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 | 34 | -10 | 15 |
41. | 1969-1970 | 17 | 3 | 6 | 8 | 7 | 18 | -11 | 15 |
42. | 2007-2008 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 14 |
43. | 2015-2016 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 13 |
44. | 1958-1959 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 |
* Bazı sezonlarda oynanan erteleme maçları yüzünden "hafta" aslında ilk oynanan maç sayısı olarak alınmıştır. Örneğin 3. hafta erteleme maçı ise ve 8 ile 9. hafta arasında oynanmışsa; listede 4. hafta diyince, 1., 2., 4. ve 5. haftalar yer almaktadır. * 1962-1963 sezonu önce Beyaz-Kırmızı Grup maçları ardından da Final grubu maçları şeklinde 2 turlu oynanan bir lig olduğu için 42 hafta maç yapılmıştır. * 1959 (ya da 1958-1959) sezonu 8 takımla oynandığı için sadece 14 hafta maç yapılmıştır. |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.