Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonun ilk hafta maçında deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 yenen Beşiktaş, tarihinin en gollü sezon başlangıcını yaptı.
Sezona teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde giren ve kadrosunu Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Andreas Beck, Luiz Rhodolfo, Mario Gomez ile güçlendiren siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Mersin İdmanyurdu karşısında üstün mücadelesi sonucunda tarihi bir galibiyete imza attı.
Akdeniz ekibi karşısında özellikle Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Olcay Şahan'ın etkili performanslarıyla sahadan 5-2 galip ayrılan Beşiktaş, 58 sezonluk lig tarihinin en gollü sezon açılışı galibiyetini elde etti.
Beşiktaş geçen sezonun açılış maçında da karşılaştığı Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup etmişti.
İlk kez 5 gol attı
Beşiktaş, tarihinde ilk kez bir sezon açılış maçını 5 gol atarak kazandı.
Siyah-beyazlı takım, daha önce en gollü sezon açılış galibiyetlerini 1962-1963 ve 1966-1967 sezonlarında Vefa ve İzmirspor karşısında 4-0, 1959-1960 ve 1998-1999 sezonlarında da yine Vefa ile Ankaragücü karşısında 4-1'lik skorlarla elde etmişti.
Sezonun ilk haftasındaki maçları
Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon | Maç | Sonuç |
1959 | Altay-Beşiktaş | 1-2 |
1959-1960 | Beşiktaş-Vefa | 4-1 |
1960-1961 | Beşiktaş-Göztepe | 3-1 |
1961-1962 | Beşiktaş-Göztepe | 1-0 |
1962-1963 | Beşiktaş-Vefa | 4-0 |
1963-1964 | Beşiktaş-İstanbulspor | 2-0 |
1964-1965 | Beşiktaş-İstanbulspor | 3-0 |
1965-1966 | Beşiktaş-Feriköy | 3-0 |
1966-1967 | Beşiktaş-İzmirspor | 4-0 |
1967-1968 | Beşiktaş-Vefa | 1-0 |
1968-1969 | Beşiktaş-İstanbulspor | 1-0 |
1969-1970 | Beşiktaş-İstanbulspor | 3-1 |
1970-1971 | Beşiktaş-Vefa | 2-0 |
1971-1972 | Giresunspor-Beşiktaş | 0-0 |
1972-1973 | Boluspor-Beşiktaş | 1-0 |
1973-1974 | Bursaspor-Beşiktaş | 1-1 |
1974-1975 | Beşiktaş-Bursaspor | 3-1 |
1975-1976 | Balıkesirspor-Beşiktaş | 1-1 |
1976-1977 | Bursaspor-Beşiktaş | 0-0 |
1977-1978 | Diyarbakırspor-Beşiktaş | 2-0 |
1978-1979 | Beşiktaş-Orduspor (Ankara) | 1-0 |
1979-1980 | Beşiktaş-Altay | 1-1 |
1980-1981 | Gaziantepspor-Beşiktaş | 1-1 |
1981-1982 | Beşiktaş-Gaziantepspor | 4-1 |
1982-1983 | MKE Ankaragücü-Beşiktaş | 1-1 |
1983-1984 | Antalyaspor-Beşiktaş | 0-0 |
1984-1985 | Beşiktaş-Boluspor | 2-0 |
1985-1986 | Zonguldakspor-Beşiktaş | 0-1 |
1986-1987 | Samsunspor-Beşiktaş | 2-2 |
1987-1988 | Beşiktaş-Denizlispor | 3-0 |
1988-1989 | MKE Ankaragücü-Beşiktaş | 1-2 |
1989-1990 | Beşiktaş-Boluspor | 3-0 |
1990-1991 | Gaziantepspor-Beşiktaş | 0-1 |
1991-1992 | Beşiktaş-Gençlerbirliği | 1-1 |
1992-1993 | Beşiktaş-Karşıyaka | 1-1 |
1993-1994 | Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) | 3-0 |
1994-1995 | Denizlispor-Beşiktaş | 1-3 |
1995-1996 | Kayserispor-Beşiktaş | 1-1 |
1996-1997 | Bursaspor-Beşiktaş | 2-0 |
1997-1998 | Beşiktaş-Şekerspor | 2-1 |
1998-1999 | Beşiktaş-MKE Ankaragücü | 4-1 |
1999-2000 | Gençlerbirliği-Beşiktaş | 1-0 |
2000-2001 | Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor | 3-0 |
2001-2002 | Beşiktaş-Trabzonspor | 1-2 |
2002-2003 | Bursaspor-Beşiktaş | 2-2 |
2003-2004 | Samsunspor-Beşiktaş | 1-3 |
2004-2005 | Malatyaspor-Beşiktaş | 1-1 |
2005-2006 | Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş | 1-1 |
2006-2007 | Vestel Manisaspor-Beşiktaş | 1-0 |
2007-2008 | Beşiktaş-Konyaspor | 1-0 |
2008-2009 | Antalyaspor-Beşiktaş | 2-3 |
2009-2010 | İBB Spor-Beşiktaş | 1-1 |
2010-2011 | Bucaspor-Beşiktaş | 0-1 |
2011-2012 | Eskişehirspor-Beşiktaş | 2-1 |
2012-2013 | İBB Spor-Beşiktaş | 1-1 |
2013-2014 | Beşiktaş-Trabzonspor | 2-0 |
2014-2015 | Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş | 0-1 |
2015-2016 | Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş | 2-5 |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.