Avrupa basketbolunun kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde, Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Ülker, tarih yazmak istiyor. Tarihinde ilk kez Dörtlü Final'de yer alan sarı-lacivertliler, şampiyon olarak, Türk basketbol tarihinde bu kupayı kazanan ilk ekip olmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, Madrid'de düzenlenen organizasyonun ilk gününde ev sahibi Real Madrid ile karşılaşacak.
Real Madrid 19 yıldır kupaya hasret
Real Madrid ise ev sahibi olduğu organizasyonda bu kupadaki 19 yıllık hasretine son vermeyi hedefliyor.
Eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ya da Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası olan Avrupa Ligi'nde Real Madrid, 8 kezle hala kupayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.
İlk olarak 1958 yılında düzenlenen kupada İspanyol ekibi, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980 ve 1995 yıllarında mutlu sona ulaştı.
İspanyol ekibi, Avrupa Ligi'de son iki sezon finalde kaybetti. 2013-2014 sezonunda Londra'daki Dörtlü Final'de mücadele eden ve finalde Olympiakos'a 100-88 yenilen Real Madrid, geçen sezon da Milano'daki Dörtlü Final'de Maccabi Electra'ya finalde uzatma sonunda mağlup oldu.
CSKA Moskova'nın 6 şampiyonluğu bulunuyor
Dörtlü Final'de mücadele edecek Rusya'nın CSKA Moskova ekibi, 6 kez kupada mutlu sona ulaştı.
Avrupa Ligi'nde 12 kez final oynayan CSKA Moskova, 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşadı.
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu İsrail temsilcisi Maccabi Electra da şampiyonluk sayısını 6'ya çıkardı. Ligde 15 kez final oynayan İsrail temsilcisi, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında kupayı kaldırdı.
Yunanistan'ın Panathinaikos takımının da 6 şampiyonluğu bulunuyor. Kupada 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına mağlup oldu. Yunan ekibi, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü.
İtalya'nın Varese takımı ise 5 kez kupanın sahibi oldu.
Olympiakos 3 kez kupayı kazandı
Dörtlü Final'de CSKA Moskova ile karşılaşacak Yunanistan'ın Olympiakos takımı, 3 kez bu kupayı kazandı.
THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2013 yıllarında üst üste iki şampiyonluk yaşayan Olympiakos, ilk şampiyonluğunu 1997 yılında yaşadı.
2001'de iki kupa düzenlendi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.
FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 takımla Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in finalinde Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.
1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi
Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi. İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.
Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar
Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
Yıl | Yer | Final | Sonuç |
1958 | Riga/Sofya | ASK RİGA-Akademik Sofya | 86-81 / 84-71 |
1959 | Riga/Sofya | ASK RİGA-Akademik Sofya | 79-58 / 69-67 |
1960 | Tiflis/Riga | ASK RİGA-Dinamo Tiflis | 61-51 / 69-62 |
1961 | Riga/Moskova | CSKA MOSKOVA-ASK Riga | 61-66 / 87-62 |
1962 | Cenevre | DİNAMO TİFLİS-Real Madrid | 90-83 |
1963 | Madrid/Moskova | CSKA MOSKOVA-Real Madrid | 69-86 / 99-80 |
1964 | Brno/Madrid | REAL MADRİD-Spartak Brno | 99-110 / 84-64 |
1965 | Moskova/Madrid | REAL MADRİD-CSKA Moskova | 81-88 / 76-62 |
1966 | Bologna | SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag | 77-72 |
1967 | Madrid | REAL MADRİD-Simmenthal Milano | 91-83 |
1968 | Lyon | REAL MADRİD-Spartak Brno | 98-95 |
1969 | Barcelona | CSKA MOSKOVA-Real Madrid | 103-99 |
1970 | Saraybosna | IGNİS VARESE-CSKA Moskova | 79-74 |
1971 | Antwerp | CSKA MOSKOVA-Ignis Varese | 67-53 |
1972 | Tel Aviv | IGNİS VARESE-Jugoplastica Split | 70-69 |
1973 | Liege | IGNİS VARESE-CSKA Moskova | 71-66 |
1974 | Nantes | REAL MADRİD-Ignis Varese | 84-82 |
1975 | Antwerp | IGNİS VARESE-Real Madrid | 79-66 |
1976 | Cenevre | M.VARESE-Real Madrid | 81-74 |
1977 | Belgrad | MACCABİ TEL AVİV-M.girgi Varese | 78-77 |
1978 | Münih | REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese | 75-67 |
1979 | Grenoble | BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese | 96-93 |
1980 | Berlin | REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv | 89-85 |
1981 | Strasbourg | MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna | 80-79 |
1982 | Köln | SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv | 86-80 |
1983 | Grenoble | FORD CANTU-Billy Milano | 69-68 |
1984 | Cenevre | BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona | 79-73 |
1985 | Atina | CİBONA ZAGREB-Real Madrid | 87-78 |
1986 | Budapeşte | CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas | 94-82 |
1987 | Lozan | TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv | 71-69 |
1988 | Gent | PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv | 90-84 |
1989 | Münih | JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv | 75-69 |
1990 | Zaragosa | JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona | 72-67 |
1991 | Paris | POP 84 SPLİT-FC Barcelona | 70-65 |
1992 | İstanbul | PARTİZAN-Joventut Badalona | 71-70 |
1993 | Atina | CSP LİMOGES-Benetton Treviso | 59-55 |
1994 | Tel Aviv | JOVENTUT BADALONA-Olympiakos | 59-57 |
1995 | Zaragosa | REAL MADRİD-Olympiakos | 73-61 |
1996 | Paris | PANATHİNAİKOS-FC Barcelona | 67-66 |
1997 | Roma | OLYMPİAKOS-FC Barcelona | 73-58 |
1998 | Barcelona | KİNDER BOLOGNA-AEK Atina | 58-44 |
1999 | Münih | ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna | 82-74 |
2000 | Selanik | PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv | 73-67 |
2001 | Paris(Suprolig) | MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos | 81-67 |
2001 | Bologna/Vitoria | KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica | 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74 |
2002 | Bologna | PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna | 89-83 |
2003 | Barcelona | FC BARCELONA-Benetton Treviso | 76-65 |
2004 | Tel Aviv | MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna | 118-74 |
2005 | Moskova | MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica | 90-78 |
2006 | Prag | CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv | 73-69 |
2007 | Atina | PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova | 93-91 |
2008 | Madrid | CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv | 91-77 |
2009 | Berlin | PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova | 73-71 |
2010 | Paris | BARCELONA-Olympiakos | 86-68 |
2011 | Barcelona | PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv | 78-70 |
2012 | İstanbul | OLYMPİAKOS-CSKA Moskova | 62-61 |
2013 | Londra | OLYMPİAKOS-Real Madrid | 100-88 |
2014 | Milano | MACCABİ ELECTRA-Real Madrid | 98-86 |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.