2. ve 3. Lig'de son durum

Site İçi Arama


2. VE 3. LİG'DE SON DURUM

2. ve 3. Lig'de son durum

Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig'de ilk yarı tamamlandı.

10045 Okunma

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta ve Spor Toto 3. Lig'de 17. hafta maçlarıyla ilk yarı tamamlandı.

-Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup:

Pendikspor-Centone Karagümrük: 1-2

Körfez İskenderunspor-Aydınspor 1923: 1-0

Bayrampaşa-Fethiyespor: 3-2

Menemen Belediyespor-Hacettepe: 2-1

Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor: 2-1

Ofspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-0

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Ümraniyespor: 1-4

Konya Anadolu Selçukspor-1461 Trabzon: 1-0

Tokatspor-Turgutluspor: 0-1

Puan Durumu:

 

Takımlar O G B M A Y AV P
1. ÜMRANİYESPOR 18 10 6 2 26 13 13 36
2. MENEMEN BELEDİYE SPOR 18 9 7 2 25 15 10 34
3. PENDİKSPOR 18 10 2 6 26 20 6 32
4. YENİ MALATYASPOR 18 9 4 5 29 18 11 31
5. 1461 TRABZON 18 7 5 6 23 17 6 26
6. AYDINSPOR 1923 18 7 5 6 20 19 1 26
7. KEÇİÖRENGÜCÜ 18 7 4 7 27 22 5 25
8. OFSPOR 18 7 4 7 23 23 0 25
9. CENTONE KARAGÜMRÜKSPOR 18 6 7 5 18 18 0 25
10. KARTALSPOR 18 8 6 4 24 18 6 24
11. BAYRAMPAŞA 18 4 11 3 15 17 -2 23
12. HACETTEPE 18 6 4 8 21 21 0 22
13. TURGUTLUSPOR 18 5 5 8 16 21 -5 20
14. TOKATSPOR 18 4 7 7 16 22 -6 19
15. FETHİYESPOR 18 4 7 7 13 19 -6 19
16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 18 5 3 10 15 22 -7 18
17. TARSUS İDMAN YURDU 18 4 6 8 15 22 -7 18
18. KÖRFEZ İSKENDERUN SPOR 18 4 6 8 18 27 -9 18
19. TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 18 3 5 10 15 31 -16 14 

-Spor Toto 3. Lig

1. Grup:

Batman Petrolspor-Sebat Proje Trabzon Akçaabat: 1-0

Bozöyükspor-Zonguldak Kömürspor: 0-3 (Hükmen)

Tuzlaspor-Kırıkhanspor: 3-3

Çorum Belediyespor-Bursa Nilüferspor: 2-0

Adliyespor-Darıca Gençlerbirliği: 2-2

TUTAP Şekerspor-Tire 1922: 1-5

Niğde Belediyespor-İstanbulspor: 2-2

Gaziosmanpaşa-Kızılcabölükspor: 2-1

Puan Durumu

 

Takımlar O G B M A Y AV P
1. DARICA G.BİRLİĞİ 17 9 7 1 22 7 15 34
2. TUZLASPOR 17 8 8 1 31 17 14 32
3. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 17 8 8 1 22 10 12 32
4. ÇORUM BELEDİYESPOR 17 8 6 3 22 17 5 30
5. TİRE 1922 SPOR 17 8 3 6 29 20 9 27
6. NİĞDE BELEDİYESPOR 17 7 6 4 23 14 9 27
7. İSTANBULSPOR 17 7 6 4 22 14 8 27
8. BURSA NİLÜFERSPOR 17 5 11 1 18 10 8 26
9. ADLİYESPOR 16 6 6 4 26 19 7 24
10. KIZILCABÖLÜKSPOR 17 7 3 7 21 17 4 24
11. MANAVGATSPOR 17 6 4 7 20 16 4 22
12. KIRIKHANSPOR 17 5 7 5 19 17 2 22
13. ÇATALCA SPOR 17 5 5 7 15 18 -3 20
14. SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT 17 4 6 7 15 22 -7 18
15. BATMAN PETROL SPOR 16 4 5 7 15 21 -6 17
16. GAZİOSMANPAŞA 17 2 6 9 13 21 -8 12
17. TUTAP ŞEKERSPOR 17 2 5 10 12 34 -22 11
18. BOZÜYÜKSPOR 17 0 0 17 0 51 -51

2. Grup:

Yeni Diyarbakır-68 Yeni Aksarayspor: 3-0

Erzincan Refahiyespor-Çankırıspor: 2-0

Yeşil Bursa-Halide Edip Adıvarspor: 3-0

Denizli Büyükşehir Belediyespor-Gölcükspor: 1-2

Derincespor-Sivas Dört Eylül Belediyespor: 2-1

Kemer Tekirovaspor-Arsinspor: 1-1

Payas Belediyespor 1975-Maltepespor: 0-0

Eyüpspor-Sancaktepe Belediyespor: 1-3

Dardanelspor-Çine Madranspor: 2-1

Puan Durumu

 

Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 17 11 5 1 30 12 18 38
2. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 17 11 0 6 25 17 8 33
3. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 17 8 7 2 25 14 11 31
4. DERİNCE SPOR 17 9 4 4 28 21 7 31
5. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 17 9 3 5 21 10 11 30
6. GÖLCÜKSPOR 17 9 3 5 23 20 3 30
7. DARDANELSPOR 16 6 9 1 17 9 8 27
8. YENİ DİYARBAKIR 16 6 8 2 17 10 7 26
9. MALTEPESPOR 17 7 5 5 20 17 3 26
10. ARSİNSPOR 17 4 9 4 18 13 5 21
11. KEMER TEKİROVA SPOR 17 6 3 8 27 32 -5 21
12. YEŞİL BURSA 17 5 5 7 18 14 4 20
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 17 3 9 5 12 14 -2 18
14. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 17 3 6 8 13 23 -10 15
15. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 17 3 4 10 11 29 -18 13
16. 68 YENİ AKSARAY SPOR 17 2 6 9 10 24 -14 12
17. ÇİNE MADRANSPOR 17 2 5 10 19 31 -12 11
18. ÇANKIRISPOR 17 1 3 13 10 34 -24

3. Grup:

Van Büyükşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Silivrispor-Erzin Belediyespor: 4-2

FBM Makina Balçova Yaşamspor-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Anadolu Üsküdar 1908-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Bergama Belediyespor-Beylerbeyi: 0-0

Sakaryaspor-Orhangazispor: 1-1

Sandıklıspor-İstanbul Güngörenspor: 2-1

Kayseri Şekerspor-Bayburt Grup Özel İdare: 1-4

Ayvalıkgücü Belediyespor-Ankara Demirspor: 2-1

Puan Durumu

 

Takımlar O G B M A Y AV P
1. SAKARYASPOR 17 8 7 2 24 18 6 31
2. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 17 8 5 4 18 12 6 29
3. BEYLERBEYİSPOR 17 6 10 1 20 13 7 28
4. KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR 17 7 7 3 17 10 7 28
5. ANKARA DEMİRSPOR 17 7 4 6 22 17 5 25
6. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 17 7 4 6 17 18 -1 25
7. FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAM SPOR 17 6 6 5 22 19 3 24
8. AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR 17 6 6 5 16 14 2 24
9. SİLİVRİSPOR 17 7 3 7 21 22 -1 24
10. ERZİN BELEDİYESPOR 17 6 5 6 19 22 -3 23
11. ORHANGAZİSPOR 17 5 7 5 16 17 -1 22
12. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR 17 5 6 6 22 18 4 21
13. SANDIKLISPOR 17 5 5 7 19 20 -1 20
14. BERGAMA BELEDİYESPOR 17 3 9 5 15 19 -4 18
15. İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR 17 4 6 7 16 21 -5 18
16. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 17 4 5 8 12 25 -13 17
17. ETİMESGUT BLD. SPOR 17 3 7 7 16 20 -4 16
18. KAYSERİ ŞEKERSPOR 17 3 4 10 16 23 -7 13 

Boks’ta sular durulmuyor
Metin Gören adı ölümsüzleşti
Durali Akpınar'ın acı günü
Gençlerbirliği'nin yeni transferi antrenmana çıktı
Arif Ölmez'den flaş açıklama...
Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne arka kapı oyunları!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.