Başkent temsilcisi, Amasya Taşova YİBO'yu 25-22 yenip, 5. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Ligde Beşiktaş Mogaz, Amasya Taşova YİBO, Rainbov Kayserispor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'un bir maç eksiği bulunuyor.
- Sonuçlar
Gençlerbirliği-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30-23
Mersin Hentbol-Ankara İl Özel İdare: 28-30
Trabzonspor-Nilüfer Belediyespor: 28-33
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Amasya Taşova YİBO: 25-22
Rainbov Kayserispor-Antalyaspor: 30-28
Maliye Milli Piyango-İstanbul Anafen Koleji: 30-28
Beşiktaş Mogaz-Konya Selçuklu Belediyespor: 48-28
- Puan durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1- Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor | 5 | 5 | - | - | 156 | 131 | 25 | 10 |
2- Beşiktaş Mogaz | 4 | 4 | - | - | 137 | 108 | 29 | 8 |
3- Maliye Milli Piyango | 5 | 3 | 1 | 1 | 136 | 134 | 2 | 7 |
4- Nilüfer Belediyespor | 5 | 3 | - | 2 | 158 | 137 | 21 | 6 |
5- Amasya Taşova YİBO | 4 | 3 | - | 1 | 109 | 98 | 11 | 6 |
6- İstanbul Anafen Koleji | 5 | 3 | - | 2 | 144 | 139 | 5 | 6 |
7- Ankara İl Özel İdare | 5 | 3 | - | 2 | 141 | 141 | 0 | 6 |
8- Gençlerbirliği | 5 | 2 | - | 3 | 141 | 142 | -1 | 4 |
9- Antalyaspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 148 | 154 | -6 | 4 |
10- Rainbov Kayserispor | 4 | 1 | 1 | 2 | 111 | 112 | -1 | 3 |
11- İzmir Büyükşehir Belediyespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 111 | 122 | -11 | 3 |
12- Trabzonspor | 5 | 1 | - | 4 | 139 | 131 | 8 | 2 |
13- Konya Selçuklu Belediyespor | 5 | - | 1 | 4 | 154 | 193 | -39 | 1 |
14- Mersin Hentbol | 5 | - | - | 5 | 131 | 174 | -43 | 0 |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.