Konuk ettiği Tokatspor'u 5-1 yenen Pendikspor, 21 puanla liderliğini sürdürdü.
Puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | PENDİKSPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 21 |
2. | YENİ MALATYASPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 19 |
3. | ÜMRANİYESPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
4. | MENEMEN BELEDİYE SPOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
5. | HACETTEPE | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 |
6. | OFSPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 |
7. | BAYRAMPAŞA | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
8. | TOKATSPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
9. | TURGUTLUSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
10. | AYDINSPOR 1923 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
11. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 10 |
12. | 1461 TRABZON | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
13. | CENTONE KARAGÜMRÜKSPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
14. | FETHİYESPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 |
15. | TARSUS İDMAN YURDU | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
16. | TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
17. | KARTALSPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 |
18. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 | 6 |
19. | KÖRFEZ İSKENDERUN SPOR | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.