İşte haftanın sonuçları;
Tire 1922 3 - 0 Bozüyükspor (Hükmen)
Ankara Adliyespor 0 - 1 Niğde Belediyespor
Darıca Gençlerbirliği 1 - 1 Bursa Nilüferspor
Zonguldak Kömürspor 1 - 0 Batman Petrolspor
Kırıkhanspor 2 - 0 Şekerspor
Manavgatspor 1 - 3 Tuzlaspor
İstanbulspor 1 - 0 Çatalcaspor
Kızılcabölükspor 3 - 2 Çorum Bld.
Trabzon Akçaabat FK 1 - 1 Gaziosmanpaşa
Puan Durumu:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | TİRE 1922 SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2. | TUZLASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3. | KIRIKHANSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5. | İSTANBULSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6. | NİĞDE BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8. | BURSA NİLÜFERSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | GAZİOSMANPAŞA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. | SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
13. | ADLİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14. | BATMAN PETROL SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15. | ÇATALCA SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16. | MANAVGATSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17. | TUTAP ŞEKERSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18. | BOZÜYÜKSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.