Dün Gerçekleşen Olağanüstü Kongre'de Ankaragücü'nün iç açıcı olmayan Gelir - Gider tablosu ortaya çıktı. Her ne kadar Naklen Yayın gelirleri artmış olsa da, Melih Gökçek "Yöneticiler bi 15 Milyon TL daha atarlar" dese de rakamların pek iç açıcı olduğu söylenemez. Geçtiğimiz haftalarda Basın Sözcülerinden Faruk Mangırcı tarafından 24 Milyon TL borç ile devralındığı söylenen Ankaragücü'nde Genel Kurul'da açıklanan rakamlara göre Ankaragücü'nün resmi borcu 58 Milyon TL...
Genel Kurul'da üyelere ve gazetecilere dağıtacağız dense de bir türlü dağıtılmayan mali verileri Kongre videolarından çıkararak yayınlıyoruz. Her ne kadar rakamlar denk gelse de söylenen üzerinden aktarıldığı için olabilecek hatalar için şimdiden özür dileriz.
Mali rakamların yayınlanmasına rağmen önümüzdeki dönem bütçesinin kongrede okunmaması ve yayınlanmaması da gözden kaçmayan bir detay olarak kaldı...
Kongre fotografları da sitemize eklenmiştir. Buraya tıklayarak bakabilirsiniz.
Naklen Yayın Geliri | 5.464.559 |
Transfer ve Kiralama Gelirleri | 200.000 |
Sponsorluk ve Reklam Gelirleri | 1.375.002 |
Bağış ve Yardımlar | 1.457.407 |
Naklen Yayın Gelirleri - 2010-2011 sezon avansı | 5.708.213 |
Voleybol Müsabakası Gelirleri | 101.400 |
Yılık Aidatlar ve Diğer Gelirler | 852 |
Yönetici Avansları | 23.839.456 |
Bilet Satış Gelirleri | 314.254 |
Gelir Toplamları | 38.456.143 |
Kasa Ve Banka Toplamları | 8.168 |
Genel Toplam | 38.464.311 |
Sporcu Ücret Ödemeleri | 12.239.416 |
Teknik Direktör ve Antrenörler | 3.153.243 |
Profesyonel Futbol Takımı Müsabaka ve Deplasman Giderleri | 1.562.887 |
Profesyonel Futbol Takımı Kamp ve Malzeme Sağlık Giderleri | 406.602 |
TFF Lisans ve Ceza Giderleri | 333.433 |
Kulüplere ödenen Transfer ve Bonservis Giderleri | 5.125.160 |
Sporcu Transfer Komisyon Giderleri | 746.830 |
Voleybol Şubesi Transfer Giderleri | 490.489 |
Dart- Bowling Şubesi Giderleri | 25.810 |
Bisiklet Şubesi giderleri | 13.127 |
Tekvando Şubesi Giderleri | 14.354 |
İdari ve Yerel Giderler | 1.120.173 |
Profesyonel Giderler | 1.076.248 |
Altyapı Giderleri | 124.838 |
Mahkeme Harçları | 44.630 |
Yönetici Avans İdadeleri | 5.724.123 |
Fiba Faktoring Kredi Ödemeleri | 2.745.999 |
Satıcı Firma Cari Ödemeler | 1.999.976 |
İcra Dosyalarına Ödenen | 1.706.305 |
Büro Mobilya Alımı | 10.668 |
Gelen Toplam | 38.464.311 |
Yöneticilere olan borçlar | 29.336.592 |
Kulüplere borçlar | 6.959.815 |
Menejerlere borçlar | 496.500 |
TFF Borçlar | 304.200 |
Cari Borçlar | 2.016.673 |
İcra Borçları | 6.602.651 |
Vergi Borçları | 3.493.789 |
SSK Prim | 980.483 |
Teknik Direktör ve Antrenöre | 482.500 |
Futbolculara | 3.453.500 |
Voleybolculara | 315.337 |
Personele olan borçlar | 508.735 |
Futbolculara verilen borç senetleri | 3.026.500 |
İş Bankası Kredileri | 122.628 |
Genel Toplam | 58.099.903 |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.