Bu hafta kendi evinde Gaziantepspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği tarihinin en iyi 8. sezonunu yaşıyor.
Üstün Alman Teknolojisi Thomas Doll'un gelişi ile birlikte eski şaşalı günlerini yaşamaya başlayan Gençlerbirliği elindeki kısıtlı kadroya rağmen muhteşem bir performans çiziyor.
Ersun Yanal ile ligi 3. bitiren ve taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin taktirini kazanan 2002-2003 sezonundaki Gençlerbirliği'nden sadece 3 puan geride olan bu sezonki futbolcular geçen sezon yaşanan kabusun aksine bu sezon takımı 25 puan ile 6. sıraya getirmeyi başardılar.
Genç ve tecrübesiz bu kadro ile Gençlerbirliği'nin beklenmeyen Manisaspor, Diyarbakırspor ve Antalyaspor malubiyetlerini hesaba katarsak biraz takviye ile Denizlispor maçı sonrası Thomas Doll'un adını andığı zirve mücadelesinden kopmaması gerçekten zor değil.
Gençlerbirliği Taraftarının Haber ve İstatistik Sitesi www.gencler.org 'da hazırlanan istatistiklere göre Gençlerbirliği tarihinin en iyi 8. sezonunu yaşıyor.
1960 - 1961 sezonunda 30 puan toplayan Gençlerbirliği bu sezonu 7 galibiyet, 4 malubiyet , 4 beraberlik ile 25 puanda sürdürüyor.
BU SEZON GENÇLERBİRLİĞİ'NİN OYNADIĞI MAÇLAR VE SKORLARI
HAFTA | EV SAHİBİ TAKIM | SKOR | MİSAFİR TAKIM |
1 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0-0 | KAYSERİSPOR |
2 | ANKARASPOR A.Ş. | 0-3 | GENÇLERBİRLİĞİ |
3 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0-0 | BEŞİKTAŞ A.Ş. |
4 | KASIMPAŞA | 0-4 | GENÇLERBİRLİĞİ |
5 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2-2 | ESKİŞEHİRSPOR |
6 | ANKARAGÜCÜ | 1-2 | GENÇLERBİRLİĞİ |
7 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2-2 | TRABZONSPOR A.Ş. |
8 | FENERBAHÇE | 3-0 | GENÇLERBİRLİĞİ |
9 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2-0 | SİVASSPOR |
10 | DİYARBAKIRSPOR | 1-0 | GENÇLERBİRLİĞİ |
11 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0-2 | MANİSASPOR |
12 | BURSASPOR | 1-2 | GENÇLERBİRLİĞİ |
13 | GENÇLERBİRLİĞİ | 3-1 | BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR |
14 | ANTALYASPOR A.Ş. | 2-0 | GENÇLERBİRLİĞİ |
15 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2-0 | DENİZLİSPOR |
TÜM SEZONLARDA GENÇLERBİRLİĞİ'NİN 15. HAFTA DURUMU
Sıra | Sezon | Hafta | G | B | M | A | Y | Av | P |
1. | 1960-1961 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 30 |
2. | 1965-1966 | 15 | 9 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 29 |
3. | 1962-1963 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 29 |
4. | 2002-2003 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | 28 |
5. | 2000-2001 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 27 |
6. | 1994-1995 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 19 | 6 | 26 |
7. | 1985-1986 | 15 | 6 | 8 | 1 | 22 | 18 | 4 | 26 |
8. | 2009-2010 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 25 |
9. | 1998-1999 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 24 |
10. | 1959-1960 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 24 |
11. | 1993-1994 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 24 | 7 | 24 |
12. | 2006-2007 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 23 |
13. | 1967-1968 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 12 | 5 | 22 |
14. | 1983-1984 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 22 |
15. | 1964-1965 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 22 |
16. | 2005-2006 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | 5 | 21 |
17. | 1991-1992 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 21 |
18. | 2004-2005 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 21 |
19. | 1995-1996 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 24 | 0 | 21 |
20. | 1990-1991 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 |
21. | 2003-2004 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 19 | 8 | 20 |
22. | 1961-1962 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19 | 1 | 20 |
23. | 1986-1987 | 15 | 3 | 10 | 2 | 13 | 15 | -2 | 19 |
24. | 1999-2000 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 |
25. | 1966-1967 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 |
26. | 1996-1997 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 18 |
27. | 1989-1990 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 28 | -9 | 18 |
28. | 1963-1964 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 17 |
29. | 1992-1993 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 27 | -8 | 17 |
30. | 1968-1969 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 |
31. | 1984-1985 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 |
32. | 1987-1988 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 |
33. | 2008-2009 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 14 |
34. | 1997-1998 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 14 |
35. | 2007-2008 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 |
36. | 1969-1970 | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16 | -11 | 13 |
37. | 1958-1959 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 |
38. | 2001-2002 | 15 | 2 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 11 |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.