Turkcell Süper Lig'de 15. hafta maçları tamamlanırken, Kayserispor liderliğe yükseldi.
Haftaya lider olarak giren Fenerbahçe'nin yanısıra Beşiktaş ve son olarak da Galatasaray'ın puan yitirdikleri 15. haftada, ligin başarılı takımlarından Burasspor'u 3-0 gibi net bir skorla yenen Kayserispor, puanını 31'e çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.
15. haftanın son maçında sahasında istanbul Büyükşehir Belediyesi'ni konuk eden Galatasaray, Kewell'ın golüyle öne geçtiği karşılaşmada, 90+4. dakikada Hasan Ali'nin ayağından gole engel olamadı ve haftayı hem 1 puanla kapattı, hem de liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı. Sarı-kırmızılılar, bu hafta yapılan maçlardan sonra 30 puanla 4. sırada yer aldı.
Haftaya lider olarak giren Fenerbahçe ise deplasmanda Eskişehirspor'a 2-1 yenilerek, 3 puanın yanısıra liderlik koltuğundan da oldu. Sarı-lacivertliler, haftayı 31 puan ve averajla 2. sırada tamamladı.
8 haftadır puan yitirmeyen Beşiktaş ise sahasında Diyarbarkırspor ile golsüz berabere kalarak, uzun bir aradan sonra puan kaybıyla tanıştı. Siyah-beyazlılar, haftayı 31 puan ve averajla 3. sırada kapadı.
Bu hafta fileler toplam 19 kez havalandı. Ligin 15. haftasında 4 maçta evsahibi takımlar kazanırken, 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Gol krallığında ise 12 golle Kayserisporlu Makukula zirvede yer alırken, bu futbolcuyu 8 golle Gaziantepspor'dan Souza, 7'şer golle Galatasaray'dan Nonda, yine Galatasaraylı Kewell ve Trabzonspor'dan Colman, 6'şar golle de Gençlerbirliği'nden Kahe, Kasımpaşalı Moritz ve yine Gençlerbirliği'nden Mustafa Pektemek izliyor.
Ligde 15. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:
Gaziantepspor-Antalyaspor: 1-1
Kasımpaşa-Sivasspor: 2-2
Kayserispor-Bursaspor: 3-0
Gençlerbirliği-Denizlispor: 2-0
Eskişehirspor-Fenerbahçe: 2-1
Beşiktaş-Diyarbakırspor: 0-0
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1
Trabzonspor-Ankaragücü: 3-0
İÇ SAHA | DIŞ SAHA | GENEL | ||||||||||||||||||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
1 | KAYSERİSPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 10 | 16 | 31 | |||
2 | FENERBAHÇE | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 31 | |||
3 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | 31 | |||
4 | GALATASARAY A.Ş. | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | 30 | |||
5 | BURSASPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 29 | |||
6 | GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 25 | |||
7 | TRABZONSPOR A.Ş. | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 20 | 9 | 24 | |||
8 | ESKİŞEHİRSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 | 24 | |||
9 | BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 23 | -6 | 23 | |||
10 | ANTALYASPOR A.Ş. | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 21 | |||
11 | GAZİANTEPSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 | |||
12 | ANKARAGÜCÜ | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 17 | |||
13 | MANİSASPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 | |||
14 | KASIMPAŞA | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 16 | |||
15 | DİYARBAKIRSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 16 | |||
16 | SİVASSPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | 11 | |||
17 | DENİZLİSPOR | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 25 | -15 | 7 | |||
18 | ANKARASPOR A.Ş. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | 0 |
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.