Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 159 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 7 Fransız yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce Fransız futbolcular Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis ve Cedric Carrasso'yu transfer etmişti.
159. yabancı futbolcu
Steven Nzonzi, Galatasaray'ın renklerine kattığı 159. yabancı futbolcu oldu.
Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 159 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda ve Yunanistan'dan oyuncu aldı.
En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 60 yılda 21 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 12 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke | Sayı | Futbolcular |
Brezilya | 21 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao |
Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
Romanya | 12 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici |
Almanya | 7 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski |
Fransa | 7 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Seteven Nzonzi |
Arjantin | 6 |
Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero |
Hollanda | 6 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel |
Kolombiya | 5 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino |
İsviçre | 5 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok |
Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
Portekiz | 4 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira |
İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
Fildişi Sahili | 4 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri |
Belçika | 3 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda |
Senegal | 3 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama |
Nijerya | 3 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor |
Uruguay | 2 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera |
Polonya | 2 | Roman Kosecki, Marek Godlewski |
Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
İspanya | 2 | Albert Riera, Jose Rodrigues |
Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
Cezayir | 2 | İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli |
Fas | 2 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda |
İtalya | 1 | Morgan de Sanctis |
Sırbistan | 1 | Sasa İlic |
İran | 1 | Naser Sadeghi |
Surinam | 1 | Ulrich Watson |
Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
Galler | 1 | Dean Saunders |
ABD | 1 | Brad Friedel |
İsrail | 1 | Haim Revivo |
Makedonya | 1 | Goran Pandev |
Norveç | 1 | Martin Linnes |
Yeşil Burun Adaları | 1 | Garry Rodrigues |
İzlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.
Okuyucuların Tercihi
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.