Klasspor - ALPAY ALDEMİR - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

Site İçi Arama


ALPAY ALDEMÄ°R

68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR

7
Doğum Tarihi:00 0000 (2024 yaşında)
DoÄŸum Yeri:
UyruÄŸu:
TFF Lisans No:
Mevkisi:
Sözleşme Başlangıç:00 0000
Sözleşme Bitiş:00 0000
Oynadığı Kulüpler:

HAF E.S TAKIM SKOR D.TAKIM SÃœRE 11 S KART K KART GOL
34 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 2-1 EFELER 09 SPOR FK 0
33 MERKÃœR H ERBAASPOR 0-1 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0
32 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 1-1 BURSA YILDIRIM SPOR 0
30 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 3-1 AKHÄ°SARSPOR 0
29 BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 0-0 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 0
28 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 2-2 KEPEZ BELEDÄ°YESPOR 0
27 ARTVÄ°N HOPASPOR 2-0 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0
26 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 2-1 MUÅž 1984 MUÅžSPOR 0
25 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 3-0 FATSA BELEDÄ°YESPOR 0
24 NÄ°ÄžDE ANADOLU FK 0-4 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0
23 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 4-2 GÜNEŞ H ÇANKAYA FK 90
22 BERGAMA BELEDÄ°YESPOR 0-2 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0
21 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 1-0 SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 0
20 BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 2-4 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 0
19 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 5-1 BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 0
18 OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 1-1 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 0
17 EFELER 09 SPOR FK 3-2 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0
16 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 2-1 MERKÃœR H ERBAASPOR 0
15 BURSA YILDIRIM SPOR 1-1 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0
14 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0-0 MALATYA ARGUVAN SK 0
13 AKHÄ°SARSPOR 0-0 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0
12 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 1-0 BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 0
11 KEPEZ BELEDÄ°YESPOR 1-2 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0
10 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 2-1 ARTVÄ°N HOPASPOR 0
9 MUÅž 1984 MUÅžSPOR 1-2 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0
8 FATSA BELEDÄ°YESPOR 0-2 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0
5 68 AKSARAY BELEDÄ°YE SPOR 0-0 BERGAMA BELEDÄ°YESPOR 20
4 SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 0-0 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 27
3 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 1-3 BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 69
2 BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 1-2 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 90
1 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 3-2 OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 31 2
        327 31 0 0 2