3.LİG 1.GRUP 8.HAFTA PUAN DURUMU |
||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1 | Y. MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 21 | |
2 | KARŞIYAKA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 | |
3 | BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 | |
4 | BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 | |
5 | BELEDİYE DERİNCE SPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 | |
6 | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | |
7 | HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 | |
8 | 52 ORDUSPOR FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
9 | ÇATALCASPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
10 | 1922 KONYASPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
11 | ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 | |
12 | GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
13 | 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
14 | NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | |
15 | EDİRNESPOR | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
16 | AMASYASPOR FK | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
17 | YOMRA SPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
18 | ESKİŞEHİRSPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 |
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.