3.LİG 1.GRUP 2.HAFTA PUAN DURUMU |
||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1 | BELEDİYE DERİNCE SPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 52 ORDUSPOR FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
4 | 1922 KONYASPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
5 | ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | ÇATALCASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | KARŞIYAKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Y. MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | EDİRNESPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
12 | GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
13 | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | YOMRA SPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
15 | HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
16 | 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
17 | ESKİŞEHİRSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
18 | AMASYASPOR FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.