3.LİG 1.GRUP 13.HAFTA PUAN DURUMU |
||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1 | Y. MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 13 | 10 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 31 | |
2 | KARŞIYAKA | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 26 | |
3 | 52 ORDUSPOR FK | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 | |
4 | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 8 | 23 | |
5 | BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | |
6 | BELEDİYE DERİNCE SPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | 23 | |
7 | BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 22 | |
8 | NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 | |
9 | HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 19 | |
10 | 1922 KONYASPOR | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 16 | |
11 | 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 | |
12 | AMASYASPOR FK | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 | |
13 | ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 15 | |
14 | ÇATALCASPOR | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
15 | GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
16 | YOMRA SPOR | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 14 | -7 | 9 | |
17 | ESKİŞEHİRSPOR | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 9 | |
18 | EDİRNESPOR | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 22 | -13 | 6 |
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.