2.LİG KIRMIZI GRUP 10.HAFTA PUAN DURUMU |
||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1 | TECO KARACABEY BEL. | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 3 | 10 | 22 | |
2 | İSKENDERUN A.Ş. | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 22 | |
3 | KOCAELİSPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 21 | |
4 | BUCASPOR 1928 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 19 | |
5 | SERİK BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 19 | |
6 | 1461 TRABZON FK | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 17 | |
7 | C. ZONGULDAK KÖMÜR | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 | |
8 | ANKARA DEMİRSPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 | |
9 | W.KIRKLARELİSPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 16 | |
10 | ETİMESGUT BEL. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
11 | FETHİYESPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
12 | SARIYER | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
13 | S.VAN SPOR FK | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
14 | GMG KASTAMONUSPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
15 | ADIYAMAN 1954 SPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
16 | KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 | |
17 | BAYNET BALIKESİRSPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 8 | |
18 | DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
19 | UŞAK SPOR A.Ş. | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
20 | PAZARSPOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 | 2 |
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.