2.LİG BEYAZ GRUP 12.HAFTA PUAN DURUMU |
||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1 | ŞANLIURFASPOR | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 9 | 10 | 23 | |
2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 22 | |
3 | ESENLER EROKSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 20 | |
4 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 20 | |
5 | ANKARASPOR | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 20 | |
6 | ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 19 | |
7 | BITEXEN DÜZCESPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 | |
8 | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 | |
9 | ÇORUM FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 17 | |
10 | TARSUS İDMAN YURDU | 12 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 2 | 17 | |
11 | HES İLAÇ AFYONSPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 17 | |
12 | SOMASPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
13 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
14 | EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
15 | BURSASPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 | |
16 | İNEGÖLSPOR | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
17 | ISPARTA 32 SPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 10 | |
18 | BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 21 | -16 | 5 | |
19 | SİVAS BELEDİYE SPOR | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 26 | -20 | 3 |
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.