2.LİG BEYAZ GRUP 11.HAFTA PUAN DURUMU |
||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1 | ESENLER EROKSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 20 | |
2 | ŞANLIURFASPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 20 | |
3 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | |
4 | ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 19 | |
5 | ANKARASPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 19 | |
6 | BITEXEN DÜZCESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 | |
7 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 | |
8 | ÇORUM FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 | |
9 | TARSUS İDMAN YURDU | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 10 | 2 | 16 | |
10 | SOMASPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | |
11 | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
12 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 | |
13 | HES İLAÇ AFYONSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | |
14 | BURSASPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
15 | İNEGÖLSPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
16 | EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
17 | ISPARTA 32 SPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 | |
18 | BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 20 | -16 | 4 | |
19 | SİVAS BELEDİYE SPOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 26 | -20 | 2 |
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.