2.LİG BEYAZ GRUP 10.HAFTA PUAN DURUMU |
||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1 | ŞANLIURFASPOR | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 20 | |
2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | |
3 | ESENLER EROKSPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 17 | |
4 | ÇORUM FK | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 | |
5 | ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 | |
6 | ANKARASPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
7 | SOMASPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 15 | |
8 | BITEXEN DÜZCESPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 | |
9 | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 | |
10 | TARSUS İDMAN YURDU | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 15 | |
11 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
12 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
13 | HES İLAÇ AFYONSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 | |
14 | İNEGÖLSPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
15 | ISPARTA 32 SPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 10 | |
16 | BURSASPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 8 | |
17 | EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
18 | BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | -15 | 4 | |
19 | SİVAS BELEDİYE SPOR | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 23 | -19 | 2 |
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.